徳島の逸品!志まや味噌の詰合わせ(TF-31)お中元 お歳暮 ギフト 贈答品
商品詳細とお届けについて
徳島の老舗志まや味噌のこだわり商品の詰合せ
老舗志まや味噌伝統の、御膳味噌最高峰「蔵出し」、甘さとコクのバランスが絶妙な「天然」、まろやかな甘味噌「特選白みそ」、御膳みそ(天然)と白みそを合わせたマイルドな「合わせみそ」の4種類の健康自然食品の味噌と、特産鳴門わかめなど、ごだわり野菜をタップリ使ったフリーズドライの即席みそ汁の詰め合わせギフトです。
国産大豆と国産米、美しい豊かな自然の恵みと、匠の技が生んだ芳醇な味わい。身体に優しいこだわりの逸品、志まやのおみそが存分に味わえるギフトです。
名称 | 米みそ |
---|---|
原材料名 | 米(国産)、大豆(国産)、食塩、/酒精 |
内容量 | 500g |
賞味期限 | 約6ヶ月 |
保存方法 | 高温を避け冷所で保存。 |
製造者 | (有)志まや味噌 |
栄養成分表示 (100g当り) |
当社推定値 熱量:210kcal、たんぱく質:9.7g、脂質:5.0g、炭水化物:31.7g、食塩相当量:11.1g |
名称 | 米みそ |
---|---|
原材料名 | 米(国産)、大豆(国産)、食塩/酒精 |
内容量 | 500g |
賞味期限 | 約6ヶ月 |
保存方法 | 高温を避け冷所で保存。 |
製造者 | (有)志まや味噌 |
栄養成分表示 (100g当り) |
当社推定値 熱量:210kcal、たんぱく質:9.5g、脂質:4.9g、炭水化物:31.9g、食塩相当量:11.1g |
名称 | 米みそ |
---|---|
原材料名 | 米(国産)、大豆(国産)、食塩/酒精 |
内容量 | 500g |
賞味期限 | 6か月 |
保存方法 | 高温を避け冷所で保存。 |
製造者 | (有)志まや味噌 |
栄養成分表示 (100g当り) |
当社推定値 熱量:223kcal、たんぱく質:9.0g、脂質:4.0g、炭水化物:37.7g、食塩相当量:9.2g |
名称 | 米みそ |
---|---|
原材料名 | 米(国産)、大豆(国産)、食塩、水飴/酒精 |
内容量 | 500g |
賞味期限 | 約6ヶ月 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下)で保存して下さい。 |
製造者 | (有)志まや味噌 |
栄養成分表示 (100g当り) |
当社推定値 熱量:218kcal、たんぱく質:8.3g、脂質:3.3g、炭水化物:38.8g、食塩相当量:4.5g |
名称 | 即席みそ汁(乾燥タイプ) |
---|---|
原材料名 | 米みそ(大豆を含む、国内製造)、乾燥わかめ、かつお昆布だし(かつお節粉末、食塩、砂糖、酵母エキス、昆布粉末)、乾燥油揚げ、乾燥ねぎ、/粘多糖類、酸化防止剤(V.E) |
内容量 | 1食(11.0g) |
注意事項 | ※フリーズドライみそ汁10食の内訳は、写真と異なる場合がございます。 |
賞味期限 | 約2ヶ月 |
保存方法 | 高温多湿の所を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | 有限会社志まや味噌 |
製造者 | コスモスライクス株式会社 |
栄養成分表示 1食(11.0g)あたり |
エネルギー 39Kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.9g、炭水化物 5.6g、食塩相当量 1.9g 推定値 |
名称 | 即席みそ汁(乾燥タイプ) |
---|---|
原材料名 | 米みそ(大豆を含む、国内製造)、ほうれん草、三つ葉、人参、やきふ(小麦を含む)、かつお昆布だし、乾燥揚げなす/酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 |
内容量 | 1食(11.0g) |
注意事項 | ※フリーズドライみそ汁10食の内訳は、写真と異なる場合がございます。 |
賞味期限 | 約2ヶ月 |
保存方法 | 高温多湿の所を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | 有限会社志まや味噌 |
製造者 | コスモスライクス株式会社 |
栄養成分表示 1食(11.0g)あたり |
エネルギー 41Kcal、たんぱく質 1.8g、脂質 1.0g、炭水化物 6.1g、食塩相当量 1.5g 推定値 |
名称 | 即席みそ汁(乾燥タイプ) |
---|---|
原材料名 | 調合みそ(大豆、米、たかきび、こきび、あわ、ひえ、大麦、食塩)(国内製造)、まいたけ、なめこ、ねぎ、かつお昆布だし、乾燥わかめ/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E) |
内容量 | 1食(9.6g) |
注意事項 | ※フリーズドライみそ汁10食の内訳は、写真と異なる場合がございます。 |
賞味期限 | 約2ヶ月 |
保存方法 | 高温多湿の所を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | 有限会社志まや味噌 |
製造者 | コスモスライクス株式会社 |
栄養成分表示 1食(9.6g)あたり |
エネルギー 33Kcal、たんぱく質 1.7g、脂質 0.5g、炭水化物 5.3g、食塩相当量 1.5g 推定値 |