¶â¤Á¤ã¤óÆÁÅç¥é¡¼¥á¥ó¤³¤¯¤·¤ç¤¦¤æÌ£12¸ÄÆþ¡ÊÆÁÅçÀ½Ê´ ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡Ë
ÆÁÅçÀ½Ê´¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ª
- Á´¹ñŸ³«¤ÎÍ̾¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÈÆ²¡¹¤ÈÊÒ¤òʤ٤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡¢ÆÁÅçÀ½Ê´¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ̾¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬ËÜÉʤΡֶâ¤Á¤ã¤óÆÁÅç¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅ縩¤òµòÅÀ¤Ë°ìÉô¤ÎÃϰè¤Ë¤·¤«½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á´õ¾¯²ÁÃͤÏÂ硪 ñ¿ÈÉëǤ¤ò¤Ï¤¸¤áž¶Ð²¤ÎÊý¡¢¸©³°¤Ë¿Ê³Ø¡¢½¢¿¦¤µ¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡£¡£¡£²û¤«¤·¤¤Ì£¤È¤È¤â¤Ë¶¿Î¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö ´èÄ¥¤ë¼õ¸³À¸¤Î¤¿¤á¤ÎÌë¿©¤Ë¤âºÇŬ¡£
ŬÅÙ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤ò»Ü¤·¡¢³ê¤é¤«¤Ç¥³¥·¤Î¶¯¤¤¡¢¥¹¡¼¥×¤Î¤ê¤ÎÎɤ¤ºÙÌͤ˻ž夲¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥¯¥¨¥¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¤È¡¢¤·¤ç¤¦Ìý¤ÎÉ÷̣ˤ«¤Ê±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¤Ë¤è¤ê¡¢Ç»¸ü´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë»é¤Ã¤³¤µ¤Î¤Ê¤¤¼«Ëý¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£´Å¿É¤¯Ì£ÉÕ¤±¤ò»Ü¤·¤¿½À¤é¤«¤¤ÆÚ¥«¥ë¥ÓÆù¤Ë¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤ÎÎɤ¤¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Þ¡¢Àĥͥ®¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢Ãϸµ¡ÊÆÁÅç¡Ë¥é¡¼¥á¥óŹ¤Î¶ñºà¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨ÆÁÅçÀ½Ê´¤ÎÆÁÅç¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÇ»¤¤¤á¤Î¿§¤ÎÆÚ¹ü¾ßÌýÌ£¤Ë´Å¿É¤¯¼ÑÉÕ¤±¤¿ÆÚ¤ÎÇöÀÚ¤êÆù¤¬ÆÃħ¤Ç¤¹¡£
| ̾¾Î | ¨ÀÊ¥«¥Ã¥×¤á¤ó |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ÌýÍȤ²¤á¤ó¡Ê¾®ÇþÊ´¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢¿¢ÊªÌý»é¡¢¿©±ö¡¢¾ßÌý¡¢ÃÁÇò²Ã¿åʬ²òʪ¡Ë¡¢¥¹¡¼¥×¡ÊÆù¥¨¥¥¹¡Ê¥Ý¡¼¥¯¡¦¥Á¥¥ó¡Ë¡¢¾ßÌý¡¢¿©±ö¡¢Æ°ÊªÌý»é¡Ê¥Ý¡¼¥¯¡¦¥Á¥¥ó¡Ë¿¢ÊªÌý»é¡¢ÅüÎà¡¢ÃÁÇò²Ã¿åʬ²òʪ¡¢¹á¿ÉÎÁ¡¢¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢µû²ð¥¨¥¥¹¡¢º«ÉÛÊ´Ëö¡¢ÄÇÂû¥¨¥¥¹¡Ë¡¢¤«¤ä¤¯¡ÊÌ£ÉÕÆÚÆù¡¢Ì£ÉÕ¥á¥ó¥Þ¡¢¤Í¤®¡Ë/²Ã¹©¤Ç¤óÊ´¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢¥«¥é¥á¥ë¿§ÁÇ¡¢Ãº»ÀCa¡¢¤«¤ó¤¹¤¤¡¢ÁýǴ¿ÅüÎà¡¢¥¯¥Á¥Ê¥·¿§ÁÇ¡¢¥ê¥ó»À±ö¡ÊNa)¡¢¥«¥¼¥¤¥óNa¡¢»ÀÌ£ÎÁ¡¢»À²½Ëɻߺޡʥӥ¿¥ß¥óE)¡¢´ÅÌ£ÎÁ¡Ê¥«¥ó¥¾¥¦¡¢¥¹¥Æ¥Ó¥¢¡Ë¡¢Æý²½ºÞ¡¢¥½¥ë¥Ó¥È¡¼¥ë¡¢Ãº»ÀNa¡¢¹áÎÁ¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡¢(°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¦ÂçÆ¦¡¦Íñ¡¦ÆÚÆù¡¦·ÜÆù¡¦¥¼¥é¥Á¥ó¡¢ÆýÀ®Ê¬¡¦¤´¤Þ¤ò´Þ¤à) |
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ | 1¿©¡Ê102g¡ËÅö¤¿¤ê ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 466kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á 10.8g¡¢»é¼Á 23.2g¡¢Ãº¿å²½Êª 53.4g¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1 0.24mg¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB2 0.28mg¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à 130mg¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ 5.8g(¤á¤ó¡¦¤«¤ä¤¯ 1.8g¡¢¥¹¡¼¥× 4.0g¡Ë ¡Ê¿äÄêÃÍ¡Ë |
| ÆâÍÆÎÌ | 102g¡Ê¤á¤ó72g)¡ß12 |
| Ãí°Õ»ö¹à | ¢¨ËÜÉʤ˴ޤޤì¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Êª¼Á¡ÊÆÃÄ긶ºàÎÁµÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¤â¤Î28ÉÊÌÜÃæ¡Ë¾®Çþ¡¦ÂçÆ¦¡¦Íñ¡¦ÆÚÆù¡¦·ÜÆù¡¦¥¼¥é¥Á¥ó¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦¤´¤Þ ¢¨ËÜÉÊÀ½Â¤¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¨¤Ó¤ò´Þ¤àÀ½ÉʤòÀ½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨ÊñÁõÉԲġ¦ßñÅ͡ʤΤ·¡Ë»æÉÔ²Ä |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | 2¥ö·î |
| ÊݸÊýË¡ | ¤Ë¤ª¤¤¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¤½¤Ð¤äľ¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¡¢¾ï²¹¤ÇÊݸ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ |
| À½Â¤¼Ô | ÆÁÅçÀ½Ê´³ô¼°²ñ¼Ò |
| ʬÎà/ÍÑÅÓ | ÆÁÅç µ¢¾Ê ÅÚ»º/ÆÁÅçÅÚ»º(¤ª¤ß¤ä¤²)/¥×¥ì¥¼¥ó¥È/ÌÍÎࡦÆÁÅç¥é¡¼¥á¥ó/ÆÁÅç¤é¡¼¤á¤ó¡¦ÆÁÅçÆÃ»ºÉÊ¡¦ÆÁÅç̾»ºÉÊ/´¥ÌÍ/¥«¥Ã¥×ÌÍ/ |

¤³¤Î¾¦Éʤò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹

- ¶â¤Á¤ã¤ó¥Ì¡¼¥É¥ë12¸ÄÆþ¡ÊÆÁÅçÀ½Ê´ ¶â¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡Ë
- ÆÁÅçÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥«¥Ã¥×ÌÍ¡£ ²¿ÅÙ¿©¤Ù¤Æ¤â˰¤¤Î¤³¤Ê¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¾ßÌýÌ£¡£¥±¡¼¥¹Ç㤤¤Ç¾¯¡¹¤ªÆÀ¢ö
- 2,484±ß(Àǹþ)

- µ¨Àá¸ÂÄê ·ªÈø¾¦Å¹ ÌÄÌ礦¤º°ò ÌÄÌç¶â»þ¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò ÆÁÅç ¤ªÅÚ»º
- ¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó6ǯϢ³¶â¾Þ¼õ¾Þ¡ª·ªÈø¾¦Å¹¤Î¤Ê¤ë¤È¶â»þ¤Î¤ª²Û»Ò
- 864±ß(Àǹþ)
























































