°¤ÇÈÏ»°Ëߥ´¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È ÆÁÅç ¤ªÅÚ»º ¤ª²Û»Ò
¾¦Éʾܺ٤ȤªÆÏ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÁÅçÆÃ»ºÏ»°Ëߤò»È¤Ã¤¿¤ªÅÚ»º²Û»Ò
ÆÁÅç¤Î̾»ºÏ»°Ëߤò»È¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥´¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤´²È²¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Ø¹»¤ä²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔÆÃÄê¿¿ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤ËºÇŬ¡ª
| ÉÊ̾ | °¤ÇÈÏ»°Ëߥ´¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È |
|---|---|
| ̾¾Î | ¾Æ²Û»Ò |
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ¾®ÇþÊ´¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢º½ÅüÎà¡ÊÊ´Åü¡¢¾åÇòÅü¡¢Ï»°ËßÅü¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ë¥ó¥°¡¢Íñ¡¢Á´Ê´Æý¡¢¿©ÍѲù©Ìý»é¡¢¿©±ö/Æý²½ºÞ¡ÊÂçÆ¦Í³Íè¡Ë¡¢¥½¥ë¥Ó¥È¡¼¥ë¡¢Ãå¿§ÎÁ¡Ê¥«¥é¥á¥ë¡¢¥«¥í¥Æ¥ó¡Ë¡¢¹áÎÁ¡¢ËÄÄ¥ºÞ¡¢»À²½ËɻߺޡÊV.E¡Ë |
| ÆâÍÆÎÌ | 10ËçÆþ |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | 2½µ´Ö |
| ÊݸÊýË¡ | ľ¼ÍÆü¸÷µÚ¤Ó¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤ò¤ªÈò¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| ÈÎÇä¼Ô | ͸²ñ¼Ò¥Ë¥³¥Ë¥³¥ä¤ß¤ä¤²Å¹+NAK |
| Ãí°Õ»ö¹à | ¡öËÜÉÊÀ½Â¤¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Ð¡¢Íî²ÖÀ¸¡¢¤¨¤Ó¡¢¤«¤Ë¤ò´Þ¤àÀ½ÉʤòÀ¸»º¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ | ¡Ê1ËçÅö¤¿¤ê¡Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼54kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á0.6g¡¢»é¼Á3.0g¡¢Ãº¿å²½Êª6.1g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ0.02g ¤³¤Îɽ¼¨ÃͤÏÌܰ¤Ǥ¹¡£ |
| ÍÑÅÓ/ʬÎà | ÆÁÅ縩¤Î²Û»Ò/¤ª²Û»Ò/ϲۻÒ/¾Æ¤²Û»Ò/ÆÁÅçÅÚ»º/ÆÁÅçµ¢¾ÊÅÚ»º/¤ªÅÚ»º²Û»Ò/ÁÆÉÊ/¥×¥ì¥¼¥ó¥È |

























































