»Ö¤Þ¤äÌ£Á¹¤ÎµÍ¹ç¤ï¤»¡ÊTFO-11¡Ë¤ªÃ渵 ¤ªºÐÊë ¥®¥Õ¥È £ÅúÉÊ
¾¦Éʾܺ٤ȤªÆÏ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÁÅç¤ÎÏ·ÊÞ»Ö¤Þ¤äÌ£Á¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¾¦Éʤε͹礻
ÅÁÅý¤Î¸æÁ·Ì£Á¹¡¢´Å¤µ¤È¥³¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Àä̯¤Ê¡ÖÅ·Á³¡×¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´ÅÌ£Á¹¡ÖÆÃÁªÇò¤ß¤½¡×¤Î£²¼ïÎà¤Î·ò¹¯¼«Á³¿©ÉʤÎÌ£Á¹¤È¡¢ÆÃ»ºÌÄÌç¤ï¤«¤á¤Ê¤É¡¢¤´¤À¤ï¤êÌîºÚ¤ò¥¿¥Ã¥×¥ê»È¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Î¨Àʤߤ½½Á¡¢ ¤µ¤é¤Ë¤ª¤«¤ºÌ£Á¹¤ÎºÇ¹âÊöÅ·Á³ÌÄÌçÂä¤ò»ÈÍѤ·¤¿¡ÖÂä¤ß¤½¡×¡¢ÆÃ»ºÌÚÆ¬Í®»Ò¤ò»ÈÍѤ·¤¿¡Ö¤æ¤º¤ß¤½¡×¡¢´Å¸ý¤â¤í¤ß¤Ë²Ø»Ò¡¦À¸Õª¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¶â»³»û¡×¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¹ñ»ºÂçÆ¦¤È¹ñ»ºÊÆ¡¢Èþ¤·¤¤Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤È¡¢¾¢¤Îµ»¤¬À¸¤ó¤À˧½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¿ÈÂΤËÍ¥¤·¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉʤǤ¹¡£»Ö¤Þ¤ä¤Î¤ª¤ß¤½¤¬Â¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
| ̾¾Î | ÊÆ¤ß¤½ |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ÊÆ¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¢ÂçÆ¦¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¢¿©±ö/¼òÀº |
| ÆâÍÆÎÌ | 500g |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | Ìó6¥ö·î |
| ÊݸÊýË¡ | ¹â²¹¤òÈò¤±Îä½ê¤ÇÊݸ¡£ |
| À½Â¤¼Ô | ¡Ê͡˻֤ޤäÌ£Á¹ |
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ (100gÅö¤ê) |
Åö¼Ò¿äÄêÃÍ Ç®ÎÌ¡§210kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡§9.5g¡¢»é¼Á¡§4.9g¡¢Ãº¿å²½Êª¡§31.9g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ¡§11.1g |
| ̾¾Î | ÊÆ¤ß¤½ |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ÊÆ¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¢ÂçÆ¦¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¢¿©±ö¡¢¿å°»/¼òÀº |
| ÆâÍÆÎÌ | 500g |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | Ìó6¥ö·î |
| ÊݸÊýË¡ | Í×Î䢡Ê10¡î°Ê²¼¡Ë¤ÇÊݸ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ |
| À½Â¤¼Ô | ¡Ê͡˻֤ޤäÌ£Á¹ |
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ (100gÅö¤ê) |
Åö¼Ò¿äÄêÃÍ Ç®ÎÌ¡§218kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡§8.3g¡¢»é¼Á¡§3.3g¡¢Ãº¿å²½Êª¡§38.8g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ¡§4.5g< |
| ̾¾Î | Âä¤ß¤½ |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ÊÆ(¹ñ»º)¡¢ÂçÆ¦(¹ñ»º)¡¢º½Åü¡¢¿¿Âä¡ÊÌÄÌç¿å°è¡Ë¡¢¿©±ö¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¼ò/¼òÀº |
| ÆâÍÆÎÌ | 150g |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | Ìó1¥ö·î |
| ÊݸÊýË¡ | ¹â²¹¤òÈò¤±Îä½ê¤ÇÊݸ¡£ |
| »ÈÍѾå¤ÎÃí°Õ | ³«Éõ¸å¤ÏÍ×Î䢡£ |
| À½Â¤¼Ô | ¡Ê͡˻֤ޤäÌ£Á¹ |
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ (100gÅö¤ê) |
Åö¼Ò¿äÄêÃÍ Ç®ÎÌ¡§273Kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡§6.8g¡¢»é¼Á¡§2.6g¡¢Ãº¿å²½Êª¡§55.6g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ¡§5.6g |
| ̾¾Î | ¤æ¤º¤ß¤½ |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ÊÆ(¹ñ»º)¡¢ÂçÆ¦(¹ñ»º)¡¢º½Åü¡¢¤æ¤º¡ÊÆÁÅ縩»º¡Ë¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¿©±ö/¼òÀº |
| ÆâÍÆÎÌ | 160g |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | Ìó1¥ö·î |
| ÊݸÊýË¡ | ¹â²¹¤òÈò¤±Îä½ê¤ÇÊݸ¡£ |
| »ÈÍѾå¤ÎÃí°Õ | ³«Éõ¸å¤ÏÍ×Î䢡£ |
| À½Â¤¼Ô | ¡Ê͡˻֤ޤäÌ£Á¹ |
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ (100gÅö¤ê) |
Åö¼Ò¿äÄêÃÍ Ç®ÎÌ¡§245cal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡§5.8g¡¢»é¼Á¡§2.8g¡¢Ãº¿å²½Êª¡§49.1g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ¡§6.6g |
| ̾¾Î | ¶â»³»û¤ß¤½ |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ¤Ï¤À¤«Çþ(¹ñ»º)¡¢ÂçÆ¦(¹ñ»º)¡¢¿å°»¡¢º½Åü¡¢¹õº½Åü¡¢¥Ê¥¹(¹ñ»º)¡¢À¸Õª(¹ñ»º)¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¿©±ö/¼òÀº |
| ÆâÍÆÎÌ | 160g |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | Ìó1¥ö·î |
| ÊݸÊýË¡ | ¹â²¹¤òÈò¤±Îä½ê¤ÇÊݸ¡£ |
| »ÈÍѾå¤ÎÃí°Õ | ³«Éõ¸å¤ÏÍ×Î䢡£ |
| À½Â¤¼Ô | ¡Ê͡˻֤ޤäÌ£Á¹ |
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ (100gÅö¤ê) |
Åö¼Ò¿äÄêÃÍ Ç®ÎÌ¡§255cal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡§3.7g¡¢»é¼Á¡§1.7g¡¢Ãº¿å²½Êª¡§56.3g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ¡§4.3g |
| ̾¾Î | ¨Àʤߤ½½Á¡Ê´¥Á祿¥¤¥×¡Ë |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ÊÆ¤ß¤½¡ÊÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡¢¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢´¥Áç¤ï¤«¤á¡¢¤«¤Ä¤ªº«ÉÛ¤À¤·¡Ê¤«¤Ä¤ªÀáÊ´Ëö¡¢¿©±ö¡¢º½Åü¡¢¹ÚÊ쥨¥¥¹¡¢º«ÉÛÊ´Ëö¡Ë¡¢´¥ÁçÌýÍȤ²¡¢´¥Áç¤Í¤®¡¢/Ǵ¿ÅüÎà¡¢»À²½ËɻߺÞ(V.E) |
| ÆâÍÆÎÌ | 1¿©¡Ê11.0g¡Ë |
| Ãí°Õ»ö¹à | ¢¨¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤ß¤½½Á5¿©¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | Ìó2¥ö·î |
| ÊݸÊýË¡ | ¹â²¹Â¿¼¾¤Î½ê¤òÈò¤±¡¢¾ï²¹¤ÇÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| ÈÎÇä¼Ô | ͸²ñ¼Ò»Ö¤Þ¤äÌ£Á¹ |
| À½Â¤¼Ô | ¥³¥¹¥â¥¹¥é¥¤¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò |
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ 1¿©(11.0g)¤¢¤¿¤ê |
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 39Kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á 2.0g¡¢»é¼Á 0.9g¡¢Ãº¿å²½Êª 5.6g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ 1.9g ¿äÄêÃÍ |
| ̾¾Î | ¨Àʤߤ½½Á¡Ê´¥Á祿¥¤¥×¡Ë |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ÊÆ¤ß¤½¡ÊÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡¢¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢»°¤ÄÍÕ¡¢¿Í»²¡¢¤ä¤¤Õ¡Ê¾®Çþ¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢¤«¤Ä¤ªº«ÉÛ¤À¤·¡¢´¥ÁçÍȤ²¤Ê¤¹/»À²½ËɻߺÞ(V.E)¡¢ÁýǴ¿ÅüÎà |
| ÆâÍÆÎÌ | 1¿©¡Ê11.0g¡Ë |
| Ãí°Õ»ö¹à | ¢¨¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤ß¤½½Á5¿©¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | Ìó2¥ö·î |
| ÊݸÊýË¡ | ¹â²¹Â¿¼¾¤Î½ê¤òÈò¤±¡¢¾ï²¹¤ÇÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| ÈÎÇä¼Ô | ͸²ñ¼Ò»Ö¤Þ¤äÌ£Á¹ |
| À½Â¤¼Ô | ¥³¥¹¥â¥¹¥é¥¤¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò |
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ 1¿©(11.0g)¤¢¤¿¤ê |
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 41Kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á 1.8g¡¢»é¼Á 1.0g¡¢Ãº¿å²½Êª 6.1g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ 1.5g ¿äÄêÃÍ |
| ̾¾Î | ¨Àʤߤ½½Á¡Ê´¥Á祿¥¤¥×¡Ë |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | Ä´¹ç¤ß¤½(ÂçÆ¦¡¢ÊÆ¡¢¤¿¤«¤¤Ó¡¢¤³¤¤Ó¡¢¤¢¤ï¡¢¤Ò¤¨¡¢ÂçÇþ¡¢¿©±ö)¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢¤Þ¤¤¤¿¤±¡¢¤Ê¤á¤³¡¢¤Í¤®¡¢¤«¤Ä¤ªº«ÉÛ¤À¤·¡¢´¥Áç¤ï¤«¤á/ÁýǴ¿ÅüÎà¡¢»À²½ËɻߺÞ(V.E) |
| ÆâÍÆÎÌ | 1¿©¡Ê9.6g¡Ë |
| Ãí°Õ»ö¹à | ¢¨¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤ß¤½½Á5¿©¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | Ìó2¥ö·î |
| ÊݸÊýË¡ | ¹â²¹Â¿¼¾¤Î½ê¤òÈò¤±¡¢¾ï²¹¤ÇÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| ÈÎÇä¼Ô | ͸²ñ¼Ò»Ö¤Þ¤äÌ£Á¹ |
| À½Â¤¼Ô | ¥³¥¹¥â¥¹¥é¥¤¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò |
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ 1¿©(9.6g)¤¢¤¿¤ê |
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 33Kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á 1.7g¡¢»é¼Á 0.5g¡¢Ãº¿å²½Êª 5.3g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ 1.5g ¿äÄêÃÍ |






























































